Kable płaskie PVC
LIFTTEC® (H)05VE7A7VH6-F
06.02.04
|
Używanie kabla
Przewody zasilające i sterownicze stosowane w systemach podnośnikowych, wszędzie tam gdzie przewód poddawany jest ciągłym ruchom w jednej płaszczyźnie.Przeznaczone do układania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach
Informacje dot. produktu "LIFTTEC® (H)05VE7A7VH6-F"
Specjalne cechy
•znacznie mniejszy promień gięcia w porównaniu z kablami okrągłymi
• nie zawiera silikonu oraz substancji zakłócających wiązanie lakieru (podczas produkcji)
- zgodne z RoHS
- zgodne z dyrektywą 2014/35/EU ("Dyrektywa niskonapięciowa") CE.
- wersje specjalne, inne wymiary, kolory żył i płaszcza zgodnie z Państwa specyfikacją na życzenie
- dodatkowe akcesoria, patrz strony 15.35.XX
| Budowa żyły: | Żyła miedziana wielodrutowa niepobielana |
|---|---|
| Klasa giętkości: | Wg DIN VDE 0295 klasa 5 oraz. IEC 60228 klasa 5 |
| Izolacja żył: | 0,75 mm²: PVC; 0,34 mm²: Foam-Skin PP |
| Oznaczenie żył: | 0,75 mm²: czarne z białymi numerami 1-27 oraz żo, 0,34 mm²: WH-BU, WH-OR, WH-GN, WH-BN |
| Skręt: | 0,34 mm²: 2 żyły skręcone w pary z wypełniaczami |
| Ekran: | 0,34 mm²: z folii metalizowanej, z żyłą pomocniczą |
| Całkowity skręt: | Równolegle obok siebie: 14 żył 0,75 mm² (Nr. 1-14) - 4 pary ekranowane 0,34 mm² (WH-BU, WH-OR, WH-GN, WH-BN) - 14 żył 0,75 mm² (Nr. 15-24, GNYE, Nr. 25-27) |
| Powłoka zewnętrzna: | PVC |
| Kolor powłoki zewnętrznej: | Czarny |
| Napięcie nominalne: | Uo/U: 300/500V |
| Napięcie probiercze: | 0,75 mm²: 2 kV; 0,34 mm²: ż/ż 1,5 kV, ż/e 1 kV |
| Rezystancja żyły: | 0,75 mm²: 26 Ω / km; 0,34 mm²: 54,4 Ω / km |
| Obciążalność prądowa: | Wg DIN VDE 0298 część 4 |
| Impedancja falowa: | Pary: 0,34 mm²: 110 Ω ± 10 % |
| Min.promień gięcia w poł.ruch.: | 150 mm |
| Temp. w poł. ruchomych: | -15 °C / +70°C |
| Zachowanie w ogniu: | Samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia wg IEC 60332-1-2 |
| Wysokość zawieszenia: | Max. 45 m |
| Standard: | Wg EN 50214 |
Nie ma jeszcze pytań dotyczących tego artykułu.
FESTOONTEC® H05VVD3H6-F, KYFLTY, KYFLTFY, KYCFLTY, KYFLTCY (EMC)
06.02.03
Kable płaskie PVC
do systemów firankowych i dźwigowych, 300/500V, nieekranowany, stalowy element nośny
do systemów firankowych i dźwigowych, 300/500V, nieekranowany, stalowy element nośny
Liczba przedmiotów
11
FESTOONTEC® YCFLY, KYCFLY, YFLCYK, KYFLCY (EMC)
06.02.02
Kable płaskie PVC
do systemów firankowych i dźwigowych, 300/500V, ekranowany
do systemów firankowych i dźwigowych, 300/500V, ekranowany
Liczba przedmiotów
33